Van plan om off-grid te reizen? Dan is laten installeren van zonnepanelen op uw camper een must. We integreren de zonnepanelen met het elektrische systeem van uw voertuig. In feite is zonne-energie de #1 manier waarop we onze batterijen opladen.
Het aansluiten van een zonnepaneelsysteem op het elektrische systeem van uw camper kan een ontmoedigende taak zijn. Er zijn gewoon nog meer draden, componenten en berekeningen bij betrokken. Daarom kan Rijks Techniek u volledig ontzorgen bij het installeren van zonnepanelen op uw camper, expeditievoertuig of ander voertuig. Ook kunnen we zonnepanelen op uw boot installeren.

Hoe zonnepanelen op camper bevestigen?
De zonnepanelen kunnen bijvoorbeeld op een bevestiging spoiler bevestigd worden. De benodigde ruimte is dan de lengte van de module + 150mm. Daarnaast kunnen we ook werken met beugels op maat. De benodigde ruimte is dan slechts de lengte van het zonnepaneel + 10mm. Ook is het mogelijk om zonnepanelen op een roofrack te monteren.
Flexibele zonnepanelen monteren camper
Natuurlijk monteren we ook flexibele zonnepanelen op campers die direct op het dakoppervlak worden verlijmd. Maar we gebruiken alleen hoogwaardige panelen om storingen te voorkomen zoals met de vele “goedkope” aanbieders op de markt. Stuur ons gerust een bericht, we vinden altijd een goede oplossing.
Wat kost het installeren van zonnepanelen op een camper?
Voor de kosten van het installeren van zonnepanelen op campers en andere voertuigen hebben we onderstaande lijst gemaakt. De prijzen zijn voor monokristallijne zonnepanelen met aluminium frame en MPPT-zonnelaadregelaar inclusief alle materiaal en schone installatie op uw camper of caravan.
Zonnepaneel systeem * | Prijzen |
---|---|
100Wp solar set met MPPT solar laadregelaar 15A (ca. 20-25% meeropbrengst) incl. materiaal en installatie Afmetingen module (LxBxH): 1195 x 545 x 35 mm | €959 |
115Wp solar set met MPPT solar laadregelaar 15A (ca. 20-25% meeropbrengst) incl. materiaal en installatie Afmetingen module (LxBxH): 1015 x 668 x 30 mm | € 969 |
120Wp solar set met MPPT solar laadregelaar 15A (ca. 20-25% meeropbrengst) inclusief materiaal en installatie Backcontact-modules met >20% celrendement, module-afmetingen (LxBxH): 1050 x 540 x 35 mm | € 1079 |
160Wp solar set met MPPT solar laadregelaar 15A (ca. 20-25% meeropbrengst) inclusief materiaal en montage Backcontact-modules met >20% celrendement, module-afmetingen (LxBxH): 1435 x 535 x 35 mm | €1.179 |
200Wp solar set (2 x 100Wp) met MPPT solar laadregelaar 15A (ca. 20-25% meeropbrengst) incl. materiaal en montage Afmetingen module per module (LxBxH): 1195 x 545 x 35 mm | €1.279 |
230Wp solar set (2 x 115Wp) met MPPT solar laadregelaar 20A (ca. 20-25% meeropbrengst) incl. materiaal en installatie Module afmetingen per module (LxBxH): 1015 x 668 x 30mm | €1.329 |
240Wp solar set (2 x 120Wp) met MPPT solar laadregelaar 20A (ca. 20-25% meeropbrengst) incl. materiaal en installatie Backcontact-modules met >20% celrendement, module-afmetingen per module (LxBxH): 1050 x 540 x 35 mm | €1.549 |
300Wp solar set (3 x 100Wp) met MPPT solar laadregelaar 30A (ca. 20-25% meeropbrengst) incl. materiaal en installatie Afmetingen module per module (LxBxH): 1195 x 545 x 35 mm | €1.679 |
320Wp solar set (2 x 160Wp) met MPPT solar laadregelaar 30A (ca. 20-25% meeropbrengst) incl. materiaal en montage Back-contact modules met >20% celrendement, module afmetingen per module (LxBxH): 1435 x 535 x 35mm | €1.969 |
345Wp solar set (3 x 115Wp) met MPPT solar laadregelaar 30A (ca. 20-25% meeropbrengst) incl. materiaal en installatie Module afmetingen per module (LxBxH): 1015 x 668 x 30mm | €1.799 |
350Wp solar set (2 x 175Wp) met MPPT solar laadregelaar 30A (ca. 20-25% meeropbrengst) incl. materiaal en montage Module afmetingen per module (LxBxH): 1485 x 668 x 30mm | €1.599 |
360Wp solar set (3 x 120Wp) met MPPT solar laadregelaar 30A (ca. 20-25% meeropbrengst) incl. materiaal en montage Backcontact-modules met >20% celrendement, module-afmetingen per module (LxBxH): 1050 x 540 x | €2.149 |
Onze MPPT solar laadcontrollers hebben een Bluetooth interface om de solar data door te sturen naar een smartphone of tablet (Android of iOS). Een aparte weergave voor het solarsysteem kan daarom in de meeste gevallen achterwege blijven. Uiteraard is het inbouwen van een scherm en ob accu monitor met informatie optioneel mogelijk, neem hiervoor contact met ons op. Wij hebben jarenlange ervaring op dit gebied, waar u uw voordeel mee kunt doen.
Op aanvraag opladen/bufferen van de startaccu via zonne-energie tegen een meerprijs van 107 euro **.
Laden vanaf de dynamo oudere auto €300,- **.
Nieuwe auto, de euro motoren €550,- **.
*Prijs voorbeeld
**Bij een complete systeem inbouw.
Wij adviseren hier graag in en leggen een veilige installatie voor u aan.
Andere systeemgroottes zijn zonder problemen mogelijk, prijzen op aanvraag.